資料下載
Data download保健食品原料目錄(一)
營養(yǎng)素補(bǔ)充劑原料目錄
原料名稱 | 每日用量 | 功效 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營養(yǎng)素 | 化合物 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 適用范圍 | 功效 成分 | 適宜 人群 | zui低值 | zui高值 |
|
鈣 | 碳酸鈣 | GB1886.214《碳酸鈣(包括輕質(zhì)和重質(zhì)碳酸鈣)》 | 所有人群 | Ca(以Ca計(jì),mg) | 1—3 | 120 | 500 | 補(bǔ)充鈣 |
醋酸鈣 | GB15572《乙酸鈣》 | 4歲以上人群 | 4—6 | 150 | 700 | |||
氯化鈣 | GB1886.45《氯化鈣》 | 所有人群 | 7—10 | 200 | 800 | |||
檸檬酸鈣 | GB17203《檸檬酸鈣》 | 所有人群 | 11—13 | 250 | 1000 | |||
葡萄糖酸鈣 | GB15571《葡萄糖酸鈣》 | 所有人群 | ||||||
乳酸鈣 | GB1886.21《乳酸鈣》 | 4歲以上人群 | 14—17 | 200 | 800 | |||
磷酸氫鈣 | GB1886.3《磷酸氫鈣》 | 所有人群 | 成人 | 200 | 1000 | |||
磷酸二氫鈣 | GB25559《磷酸二氫鈣》 | 4歲以上人群 | 孕婦 | 200 | 800 | |||
磷酸三鈣(磷酸鈣) | GB25558《磷酸三鈣》 | 所有人群 | ||||||
硫酸鈣 | GB1886.6《硫酸鈣》 | 所有人群 | 乳母 | 200 | 1000 | |||
L-乳酸鈣 | GB25555 《L-乳酸鈣》 | 所有人群 | ||||||
甘油磷酸鈣 | 中國藥典《甘油磷酸鈣》 | 4歲以上人群 | ||||||
鎂
鎂 | 碳酸鎂 | GB25587《碳酸鎂》 | 所有人群 |
Mg(以Mg計(jì),mg)
Mg(以Mg計(jì),mg) | 4—6 | 30 | 200 |
補(bǔ)充鎂
補(bǔ)充鎂 |
硫酸鎂 | GB29207《硫酸鎂》 | 所有人群 | 7—10 | 45 | 250 | |||
11—13 | 60 | 300 | ||||||
氧化鎂 | GB1886.216《氧化鎂(包括重質(zhì)和輕質(zhì))》 | 所有人群 | 14—17 | 65 | 300 | |||
成人 | 65 | 350 |